Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,7 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,7 м |
Шасси: | Урал-4320 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,7 м |
Шасси: | КамАЗ-65111 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,7 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,7 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,7 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,7 м |
Шасси: | Урал-4320 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,7 м |
Шасси: | ТЛ-5АЛМ |
Колесная формула: | Гусеничное |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65111 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | МАЗ-6312 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65222 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 30,2 м |
Шасси: | МАЗ-6312 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 30,2 м |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 30,2 м |
Шасси: | КамАЗ-63501 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,1 м |
Шасси: | КамАЗ-65201 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,1 м |
Шасси: | МЗКТ-750110 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,1 м |
Шасси: | КамАЗ-6560 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,1 м |
Шасси: | МЗКТ-652715 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | Volvo |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65201 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | MAN |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | МЗКТ-652715 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 60 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | Volvo FM400 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 60 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | МЗКТ-750110 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 60 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | МЗКТ-652715 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 70 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | Volvo FM |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 70 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | КамАЗ-7330 |
Колесная формула: | 10x4 |
Грузоподъемность, т: | 70 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | МЗКТ-750120 |
Колесная формула: | 10x4 |
Грузоподъемность, т: | 70 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | MAN |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 70 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | МЗКТ-652715 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 70 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Шасси: | Scania P360 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 100 тонн |
Длина стрелы, м: | 51,0 м |
Шасси: | Volvo |
Колесная формула: | 10x4 |
Грузоподъемность, т: | 16 тонн |
Длина стрелы, м: | 19,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, т: | 16 тонн |
Длина стрелы, м: | 19,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 16 тонн |
Длина стрелы, м: | 19,0 м |
Шасси: | МАЗ-5340В2 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, т: | 16 тонн |
Длина стрелы, м: | 19,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 16 тонн |
Длина стрелы, м: | 19,0 м |
Шасси: | КамАЗ-53605 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 м |
Шасси: | МАЗ-6312В3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 24,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 24,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 24,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 24,0 м |
Шасси: | МАЗ-6303А3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 28,0 м |
Шасси: | МАЗ-6303А3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | МАЗ-6312В3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,5 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,5 м |
Шасси: | КамАЗ-65111 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,5 м |
Шасси: | МАЗ-6312В3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,5 м |
Шасси: | Урал-4320 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,5 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-63501 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Шасси: | КамАЗ-63501 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,0 м |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,0 м |
Шасси: | КамАЗ-63501 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65222 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 20 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,0 м |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 20 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 20 тонн |
Длина стрелы, м: | 23,0 м |
Шасси: | КамАЗ-53605 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, т: | 27 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 27 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 30,7 м |
Шасси: | МАЗ-6312 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 32 тонны |
Длина стрелы, м: | 30,7 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 30,34 м |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 30,34 м |
Шасси: | КамАЗ-63501 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65201 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 60 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Шасси: | БАЗ-690902 |
Колесная формула: | 8х8 |
Грузоподъемность, т: | |
Длина стрелы, м: | 50,2 м |
Шасси: | БАЗ-8035 |
Колесная формула: | 10x4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,5 м |
Колесная формула: | 4x4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,0 м |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 33,5 м |
Колесная формула: | 6х4х2 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Колесная формула: | 6х4х2 |
Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,5 м |
Колесная формула: | 6х4х2 |
Грузоподъемность, т: | 30 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,5 м |
Колесная формула: | 6х4х2 |
Грузоподъемность, т: | 35 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 м |
Колесная формула: | 4x4 |
Грузоподъемность, т: | 35 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,0 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,51 м |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 43,5 м |
Колесная формула: | 8х4х4 |
Грузоподъемность, т: | 50 тонн |
Длина стрелы, м: | 58,0 м |
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, т: | 55 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Колесная формула: | 4x4 |
Грузоподъемность, т: | 75 тонн |
Длина стрелы, м: | 42,0 м |
Колесная формула: | 4x4 |
Грузоподъемность, т: | 75 тонн |
Длина стрелы, м: | 45,0 м |
Колесная формула: | 8х4х4 |
Грузоподъемность, т: | 80 тонн |
Длина стрелы, м: | 47,0 м |
Колесная формула: | 8х4х8 |
Грузоподъемность, т: | 100 тонн |
Длина стрелы, м: | 52,0 м |
Колесная формула: | 12х6х8 |
Грузоподъемность, т: | 100 тонн |
Длина стрелы, м: | 60,0 м |
Колесная формула: | 10х6х6 |
Грузоподъемность, т: | 120 тонн |
Длина стрелы, м: | 49,0 м |
Колесная формула: | 4x4 |