
Производитель
Грузоподъемность: 25 тонн
-
КС-55713-1К-1 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 21,0 мШасси: КамАЗ-65115Колесная формула: 6х48 200 000 руб.
-
КС-55713-5К-1 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 21,0 мШасси: КамАЗ-43118Колесная формула: 6х68 150 000 руб.
-
КС-55713-1К-2 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 24,0 мШасси: КамАЗ-65115Колесная формула: 6х48 000 000 руб.
-
КС-55713-5К-2 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 24,0 мШасси: КамАЗ-43118Колесная формула: 6х67 950 000 руб.
-
КС-55713-1К-3 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 28,0 мШасси: КамАЗ-65115Колесная формула: 6х48 750 000 руб.
-
КС-55713-5К-3 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 28,0 мШасси: КамАЗ-43118Колесная формула: 6х68 650 000 руб.
-
КС-55713-1К-4 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 31,0 мШасси: КамАЗ-65115Колесная формула: 6х49 350 000 руб.
-
КС-55713-5К-4 КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 31,0 мШасси: КамАЗ-43118Колесная формула: 6х69 300 000 руб.
-
КС-55713-4К-4В КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 32,5 мШасси: КамАЗ-65111Колесная формула: 6х69 600 000 руб.
-
КС-55713-6К-4В КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 32,5 мШасси: МАЗ-6312В3Колесная формула: 6х49 450 000 руб.
-
КС-55713-1К-4В КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 33,0 мШасси: КамАЗ-65115Колесная формула: 6х49 600 000 руб.
-
КС-55713-5К-4В КЛИНЦЫДлина стрелы, м: 33,0 мШасси: КамАЗ-43118Колесная формула: 6х69 450 000 руб.