Грузоподъемность, т | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 40,0 м |
Колесная формула: | 6х4х2 |
Максимальный грузовой момент, т*м | 105 тм |
Профиль стрелы | Овоид |
Длина гуська, м | 8,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 10,6-40,5 |
- с основной стрелой и гуськом | 48,8 |
Транспортная скорость, км/ч | 80,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 33200 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | WeiChai WP7.300E51 |
- мощность, л.с | 220 |
Габариты в транспортном положении, м (Д х Ш х В) | 12850х2500х3650 |
Температура эксплуатации, °C | От -25°С до +40°С |