Грузоподъемность: | 6 тонн |
Грузоподъемность КМУ (кг): | 6600 |
Вылет стрелы (max) (м): | 19,0 |
Г/п автомобиля (кг): | 15000 |
Бортовая платформа (м): | 6800 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Высота подъема (max), м | 19,5 |
Г/п на макс.вылете стрелы (кг) | 300 |
Грузоподъемность КМУ (кг) | 6600 |
Вылет стрелы (max) (м) | 19,0 |
Г/п автомобиля (кг) | 15000 |
Бортовая платформа (м) | 6800 |
Г/п шасси (кг) | 20000 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность, л.с. | 400 |
Модель шасси | ZF16 |
Бак, л | 350 |
Двигатель | Камаз 740.632-400 |
Спальное место, МКБ, МОБ | есть |
Экологическая норма | ЕВРО-4 |
Грузовой момент, т/м | 15,0 |
Макс. рабочий радиус, м | 19,0 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Количество ступеней | 5 |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические поворотные выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 5,63 |
Тоннаж машины под КМУ, тн | от 10 |
Раздел не найден