Грузоподъемность: | 8 тонн |
Грузоподъемность КМУ (кг): | 8800 |
Вылет стрелы (max) (м): | 8,0 |
Г/п автомобиля (кг): | 15000 |
Бортовая платформа (м): | 6200 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Высота подъема (max), м | 11,10 |
Г/п на макс.вылете стрелы (кг) | 2200 |
Грузоподъемность КМУ (кг) | 8800 |
Вылет стрелы (max) (м) | 8,0 |
Г/п автомобиля (кг) | 15000 |
Бортовая платформа (м) | 6200 |
Г/п шасси (кг) | 15000 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность, л.с. | 300 |
Модель шасси | ZF9 |
Двигатель | Cummins ISBe4 300 |
Спальное место, МКБ, МОБ | есть |
Экологическая норма | ЕВРО-4 |
Грузовой момент, т/м | 17,90 |
Раздел не найден