Продажа запчастей для автокранов
Наша компания «РусКранКомпани» предлагает большой перечень запасных частей и дополнительного оборудования для Автокранов «Галичанин», «Камышин», «Клинцы», «Ивановец».
Всегда в наличии большой выбор запчастей и ассортимент склада регулярно пополняется напрямую с заводов! Наши специалисты помогут найти и подобрать интересующие вас детали.
Доставка по Москве и России любой транспортной компанией.
Цены в прайсе могут отличаться! Наличие и точные цены уточняйте по телефону!
Тел.: +7(495)107-0141Моб.: +7(960) 316-21-27
Email: zap@k2com.ru
№ |
Наименование товара |
Цена |
|||||
1 | Барабан в сборе КС-45717.26.110 | 84 900 | |||||
2 | Барабан кабельный БК-160-00 | Договорная | |||||
3 | Барабан шланговый У3.53.84.000-5 | 34 900 | |||||
4 | Блок клапанный КС-45717-1Р.84.230 | 19 750 | |||||
5 | Блок клапанный КС-45717.84.430-3 | 22 500 | |||||
6 | Блок У2.24.63.026 | 4 190 | |||||
7 | Блок КС-35714.63.250 | 7 900 | |||||
8 | Блок КС-35714.63.260 | 12 750 | |||||
9 | Блок КС-35714.63.260А | 11 300 | |||||
10 | Блок КС-54712.63.271-3 | 2 950 | |||||
11 | Блок КС-54714.400.01.010 | 1 950 | |||||
12 | Блок КС-5476А.405.20.000СБ | 2 490 | |||||
13 | Блок согласования БС1-04 | 15 490 | |||||
14 | Блок рычагов управления КС-55713.70.100-1 | Договорная | |||||
15 | Вал КС-3577.28.093-3 | 1 990 | |||||
16 | Вал КС-45719-1.14.109 | 4 050 | |||||
17 | Вал КС-55713-6.14.101 | 4 910 | |||||
18 | Вал КС-55713-6.14.109 | 5 900 | |||||
19 | Вал-шестерня КС 3577.28.101-1 | 1 200 | |||||
20 | Вентилятор 526-810.42.10-01 (24В) | 4 150 | |||||
21 | Втулка КС-35714.63.167-2 | 1 450 | |||||
22 | Втулка КС-45717.62.521 | 3 750 | |||||
23 | Втулка КС-45724-8.63.562 | 3 990 | |||||
24 | Втулка КС-54712.63.151-1 | 12 100 | |||||
25 | Втулка КС-55713-1Б.62.003 | 2 850 | |||||
26 | Выключатель ВБ2А.40.2x.12.1.1 | 850 | |||||
27 | Выключатель ВБ2А.18М.53.5.1.1.Z | 980 | |||||
28 | Выключатель ВБ2А.18М.53.5.3.1.Z | 1 100 | |||||
29 | Выключатель ВБ2А.30М.53.10.1.1.Z | 460 | |||||
30 | Выключатель ВПК-2110 | 460 | |||||
31 | Выключатель ВПК-2111 | 1 900 | |||||
32 | Гидрозамок 541.08.00 (П788А) | Договорная | |||||
33 | Гидрозамок опоры ISVBPS M 14 | 1 400 | |||||
34 | Гидрозамок КС-3577.83.200 (ГОУ 12) | 3 250 | |||||
35 | Гидрозамок КС-45721.Д.88.10.000 | 2 850 | |||||
36 | Гидроклапан тормозной ГКТ-1.16-01 | 23 150 | |||||
37 | Гидроклапан тормозной ГКТ-1.16-01 У1 | 21 000 | |||||
38 | Гидроклапан тормозной ГКТШ 1.16.00.Б | 21 300 | |||||
39 | Гидромотор 303.4.112.501 | 91 100 | |||||
40 | Гидромотор 303.4.112.501.002 | 91 000 | |||||
41 | Гидромотор 303.4.112.503 | 87 000 | |||||
42 | Гидромотор 303.4.112.901.002 | 87 000 | |||||
43 | Гидромотор 310.4.112.00.06 | Договорная | |||||
44 | Гидромотор 310.4.56.00.06 | Договорная | |||||
45 | Гидромотор 303.112.501 | 87 000 | |||||
46 | Гидронасос 310.2.112.04.06 | Договорная | |||||
47 | Гидронасос 310.4.112.03.06 | Договорная | |||||
48 | Гидронасос 310.4.112.04.06 | Договорная | |||||
49 | Гидронасос 310.4.56.03.06 | Договорная | |||||
50 | Гидронасос 310.4.56.04.06 | Договорная | |||||
51 | Гидронасос 310.4.80.03.06 | Договорная | |||||
52 | Гидрораспределитель ГР-2-3-1-12 (12V) | 2 900 | |||||
53 | Гидрораспределитель ГР-2-3-1-24 (24V) | 2 650 | |||||
54 | Гидрораспределитель ГР2-3(24В) | 2 650 | |||||
55 | Гидрораспределитель У.063.00.000-3-02 | 51 100 | |||||
56 | Гидрораспределитель У3.30.00.000 | 24 000 | |||||
57 | Гидроцилиндр КС-35714.63.400-1 | 161 500 | |||||
58 | Гидроцилиндр КС-35714.63.900-1 | Договорная | |||||
59 | Гидроцилиндр КС-45717-1Р.63.900-2 | 210 000 | |||||
60 | Гидроцилиндр КС-45717-1Р.63.900-3 | 210 000 | |||||
61 | Гидроцилиндр КС-45717.63.900-2 | 189 000 | |||||
62 | Гидроцилиндр КС-45717.63.900-3 | 189 000 | |||||
63 | Гидроцилиндр КС-45724-8.63.900-2К-01 | Договорная | |||||
64 | Гидроцилиндр КС-54711.63.400 | 180 000 | |||||
65 | Гидроцилиндр КС-55713-1В.63.400-3 | 199 000 | |||||
66 | Гидроцилиндр КС-55713-1К.31.200-2 | 32 490 | |||||
67 | Гидроцилиндр КС-55713-2.31.200-2 | 29 000 | |||||
68 | Гидроцилиндр КС-55713-2.31.200-2-03 | 30 000 | |||||
69 | Гидроцилиндр КС-55713-2.31.300-2 | 19 950 | |||||
70 | Гидроцилиндр КС-55713-2.31.300-2-01К | 18 950 | |||||
71 | Гидроцилиндр КС-55713-3.63.400-2-01 | Договорная | |||||
72 | Гидроцилиндр КС-55713-6В.31.200 | 33 900 | |||||
73 | Гидроцилиндр КС-55715.63.800-3-01 | Договорная | |||||
74 | Гидроцилиндр КС-55715.63.900-3 | Договорная | |||||
75 | Гидроцилиндр КС-55715.63.900-3-01 | Договорная | |||||
76 | Гидроцилиндр КС-55715.63.900-3-02 | Договорная | |||||
77 | Гидроцилиндр КС-65713-1.31.200-3-02 | Договорная | |||||
78 | Гидроцилиндр ГЦ-63.40х1680.01 | 23 500 | |||||
79 | Гидроцилиндр ГЦ-63.40х1780 | 22 000 | |||||
80 | Гидроцилиндр ГЦ-100.80х500.55 | 17 900 | |||||
81 | Гидроцилиндр ГЦ-100.80х650.55 | 19 900 | |||||
82 | Гидроцилиндр ГЦ-125.100х580.55 | 28 250 | |||||
83 | Гидроцилиндр ГЦ-125.100х700.55-01 | 29 950 | |||||
84 | Гидроцилиндр ГЦ-200.160х1395.11 | Договорная | |||||
85 | Гидроцилиндр ГЦ-200.160х2000.11 | Договорная | |||||
86 | Гидроцилиндр ГЦ-200.160х2275.11 | Договорная | |||||
87 | Гидроцилиндр ГЦ-220.160x2000.11 | Договорная | |||||
88 | Датчик вылета ДВ 022 | Договорная | |||||
89 | Звездочка КС-3577.26.032-3 | 290 | |||||
90 | Звездочка КС-4572.26.006 | 250 | |||||
91 | Кабина автокрана КМК 2.01-5000010 | Договорная | |||||
92 | Кабина крановщика Клинцы (с обшивкой) | Договорная | |||||
93 | Кабина крановщика КС-3577 | Договорная | |||||
94 | Канат КС-45716-1.340.01.200 | 22 250 | |||||
95 | Канат КС-45717.61.130 | 41 500 | |||||
96 | Канат КС-45717.61.130-2 | 19 950 | |||||
97 | Канат КС-45717.61.140 | 7 990 | |||||
98 | Канат КС-54711.63.130 | Договорная | |||||
99 | Канат КС-54712.63.290-1 | 25 590 | |||||
100 | Канат КС-55713-1В.63.250-3 | 9 800 | |||||
101 | Канат КС-55713-1В.64.300-1 | 21 500 | |||||
102 | Канат КС-55713-1В.64.310 | 19 250 | |||||
103 | Канат КС-55713-1В.64.320 | 16 590 | |||||
104 | Канат КС-55713-2К-4В.64.300 | 21 990 | |||||
105 | Канат КС-55713-2К-4В.64.310 | 19 250 | |||||
106 | Канат КС-55729-1К-3.64.330 | 19 990 | |||||
107 | Канат КС-6476.340.01.110 | 34 500 | |||||
108 | Клапан VBSO-SE 05.41.01-10-04-35 | Договорная | |||||
109 | Клапан VED-8I-NC OD110318310000 | Договорная | |||||
110 | Клапан А060600.01.00 | Договорная | |||||
111 | Клапан аварийный КС-3577.84.400 | 1 600 | |||||
112 | Клапан К1Т150105001Н0 (VOC140) | 12 500 | |||||
113 | Клапан КТУ 20-00.02 | 8 990 | |||||
114 | Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-01 | 5 900 | |||||
115 | Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-1 | 5 250 | |||||
116 | Клапан предохранительный КС-3577-3.84.010 | 6 950 | |||||
117 | Клапан предохранительный КС-45717.84.500 | Договорная | |||||
118 | Клапан тормозной ПТК 20.01.000-00 | 10 900 | |||||
119 | Клапан тормозной управляемый КТУ-18 | Договорная | |||||
120 | Колесо зубчатое КС-3577.28.097-3 | 6 500 | |||||
121 | Колесо зубчатое КС-45717.14.106 | 1 400 | |||||
122 | Колесо зубчатое МП-05 20зуб | 1 350 | |||||
123 | Комплект плит скольжения КС-55713-1К, КС-55713-3К, КС-55713-5К | 20 150 | |||||
124 | Комплект плит скольжения КС-55713-6К-3 | 26 250 | |||||
125 | Комплект плит скольжения КС-55713-6К-4 | 26 250 | |||||
126 | Комплект плит скольжения КС-45717 (гнутая стрела) | 12 650 | |||||
127 | Комплект плит скольжения КС-45717 | 10 500 | |||||
128 | Комплект плит скольжения КС-35714-3 | 7 650 | |||||
129 | Комплект плит скольжения КС-45719, 55713, 55715, 4572А, 4579 | 7 100 | |||||
130 | Комплект плит скольжения КС-55729Б (гнутая стрела) | 25 950 | |||||
131 | Комплект плит скольжения КС-55713-1В | 32 500 | |||||
132 | Коробка отбора мощности АС7411-010 | 19 550 | |||||
133 | Коробка отбора мощности АС7701-010 | 19 550 | |||||
134 | Коробка отбора мощности КС-35715.14.100 | 10 900 | |||||
135 | Коробка отбора мощности КС-3575 | 9 590 | |||||
136 | Коробка отбора мощности КС-3577-2.14.100 | 10 550 | |||||
137 | Кран двухходовой КС-4572А.83.290 | 2 990 | |||||
138 | Кран двухходовой У034.00.00-09 | 2 600 | |||||
139 | Кран двухходовой У034.00.000-11 | 2 600 | |||||
140 | Креномер У7.01.52.020-1 КС-45717 | 1 200 | |||||
141 | Кронштейн КС-3562А.44.001 | 7 500 | |||||
142 | Кронштейн КС-45717.61.200 | 14 950 | |||||
143 | Кронштейн КС-4572.26.008 | 7 550 | |||||
144 | Кронштейн КС-54711.63.200 | 20 600 | |||||
145 | Маслобак КС-55713 Галич | Договорная | |||||
146 | Ограничитель высоты подъема крюка КС-3577.80.400 | 3 650 | |||||
147 | Ограничитель опускания крюка КС-35714.26.500 | 8 000 | |||||
148 | Ограничитель нагрузки крана ОНК-160С-01.05 | Договорная | |||||
149 | Опора поворотная ОП-1190.2.2.8.3 Р.У1 | 82 950 | |||||
150 | Опора поворотная ОП-1190.3.2.8.3 Р.У1 | 76 550 | |||||
151 | Опора поворотная ОП-1400.2.2.8.3.Р.У1 | 118 000 | |||||
152 | Опора поворотная ОП-1400.3.2.12.2.Р.У1 | Договорная | |||||
153 | Опора поворотная ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 | 118 000 | |||||
154 | Опора поворотная ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1 | 135 000 | |||||
155 | Опора поворотная ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1 | 188 000 | |||||
156 | Опора поворотная ОП-1600.3.2.14.2.Р.УI | Договорная | |||||
157 | Опора поворотная ОП-1900.3.2.12.3.Р.У1 | Договорная | |||||
158 | Опора поворотная ОП-2500.2.2.16.3.Р.У1 | Договорная | |||||
159 | Основание стрелы КС-45717.К.63.500 | Договорная | |||||
160 | Основание стрелы КС-45717-1Р.63.500-3 | Договорная | |||||
161 | Ось КС-35714.63.128 | 2 990 | |||||
162 | Ось КС-3577.62.015-2 | 6 200 | |||||
163 | Ось КС-3577.63.001 | 8 500 | |||||
164 | Ось КС-45717.61.104 | 2 500 | |||||
165 | Ось КС-45717-1Р.63.101-1 | 7 950 | |||||
166 | Ось КС-45717.63.003 | 10 500 | |||||
167 | Ось КС-45717.63.005 | 3 900 | |||||
168 | Ось КС-4572.63.002 | 4 800 | |||||
169 | Ось КС-55713-1В.63.001 | 15 550 | |||||
170 | Подвеска крюковая КС-45717-1Р.62.500 | Договорная | |||||
171 | Подвеска крюковая КС-4572.64.300 (Клинцы 22 т) | Договорная | |||||
172 | Подвеска крюковая с блоком (Клинцы 4 т) | Договорная | |||||
173 | Подвеска крюковая с кронштейном (Галич 4 т) | Договорная | |||||
174 | Подпятник КС-3574.00.100 | 4 500 | |||||
175 | Подпятник КС-45717.00.100 | 5 900 | |||||
176 | Подпятник КС-55713.00.100 | 6 000 | |||||
177 | Подпятник КС-55744.31.013 | 4 500 | |||||
178 | Подпятник КС-5576 (Камышин) | 7 100 | |||||
179 | Пята КС-55713.00.101 | 4 900 | |||||
180 | Противовес 650 кг (Клинцы, Галичанин) | Договорная | |||||
181 | Противовес 1 т. (Клинцы, Галичанин) | Договорная | |||||
182 | Противовес 1,5 т. (Клинцы, Галичанин) | Договорная | |||||
183 | Противовес 1,9 т. (Клинцы, Галичанин) | Договорная | |||||
184 | Размыкатель тормоза груз. лебёдки КС-45717 | 2 200 | |||||
185 | Размыкатель тормоза груз. лебедки КС-45717.26.310 | 2 990 | |||||
186 | Размыкатель тормоза груз. лебёдки КС-55713 | 1 690 | |||||
187 | Размыкатель тормоза груз. лебёдки КС-55713 (с гайками) | Договорная | |||||
188 | Размыкатель тормоза КС-3577.28.200 | 1 600 | |||||
189 | Размыкатель тормоза КС-45717.26.310 | 2 250 | |||||
190 | Рама поворотная КС-45717-1Р.50.000 | Договорная | |||||
191 | Рама поворотная КС-45717.50.000 | Договорная | |||||
192 | Секция верхняя КС-35714.63.700-1 | Договорная | |||||
193 | Секция вторая КС-45717-1Р.63.600 | Договорная | |||||
194 | Секция третья КС-45717-1P.63.700-1 | Договорная | |||||
195 | Секция четвертая КС-45717-1P.63.800 | Договорная | |||||
196 | Секция выдвижная КС-45717-1Р.63.800-3 | Договорная | |||||
197 | Секция выдвижная КС-54712.63.600-3 | Договорная | |||||
198 |
Стекло лобовое (Ивановец старая кабина) 780*665 |
1 490 | |||||
199 |
Стекло лобовое (Ивановец старая кабина) 780*362 |
890 | |||||
200 |
Стекло боковое (Ивановец старая кабина) 830*778 |
1 690 | |||||
201 |
Стекло боковое (Ивановец старая кабина) 830*395 |
950 | |||||
202 |
Стекло заднее (Ивановец старая кабина) 670*610 |
1 100 | |||||
203 |
Люк (Ивановец старая кабина) 670*400 |
890 | |||||
204 |
Стекло боковое (Ивановец новая кабина) 1115*1052 |
2 490 | |||||
205 |
Стекло двери (Ивановец новая кабина) 1095*1047 |
2 450 | |||||
206 |
Стекло заднее (гнутое) (Ивановец новая кабина) 770*594 |
3 890 | |||||
207 |
Стекло лобовое (триплекс гнутое) (Ивановец новая кабина) 1799*770 |
Договорная | |||||
208 |
Стекло двери с форточкой (Ивановец новая кабина) 1095*1047 |
Договорная | |||||
209 |
Стекло лобовое (Галичанин) 980*735 |
1 890 | |||||
210 |
Стекло люк (Галичанин) 769*679 |
1 400 | |||||
211 |
Стекло двери (Галичанин) 1067*865 |
2 400 | |||||
212 |
Стекло боковое (Галичанин) 1126*879 |
2 490 | |||||
213 |
Стекло заднее (Галичанин) 785*770 |
1 890 | |||||
214 |
Стекло двери с форточкой (Галичанин) 1067*865 |
Договорная | |||||
215 |
Стекло боковое с форточкой (Галичанин) 1126*879 |
Договорная | |||||
216 |
Стекло боковое с форточкой (Клинцы) 1334*964 |
Договорная | |||||
217 |
Стекло боковое (Клинцы) 1345*965 |
2 900 | |||||
218 |
Стекло верхнее (Клинцы) 732*630 |
1 400 | |||||
219 |
Стекло лобовое (Клинцы) 980*735 |
1 990 | |||||
220 |
Стекло заднее (Клинцы) 698*565 |
990 | |||||
221 |
Стекло боковое КМК 2.00-5403012 (Клинцы) 1123*1097 |
2 650 | |||||
222 |
Стекло боковое КМК 2.00-5603071 (ЛЕВОЕ, ПРАВОЕ) (Клинцы) 1104*516 |
1 200 | |||||
223 |
Стекло окна заднего КМК 2.00-5603015 (Клинцы) 740*625 |
1 890 | |||||
224 |
Стекло лобовое КМК 2.00-5206010 (Клинцы) 1569*790 |
Договорная | |||||
225 |
Стекло двери КМК 2.00-6403011 (Клинцы) 1115*1124 |
3 590 | |||||
226 | Токосъемник КС-35715, 35714, 3574 | 9 990 | |||||
227 | Токосьемник КС-35716.80.200 (9 колец) | 15 550 | |||||
228 | Токосьемник КС-3577.80.200 (5 колец) | 9 250 | |||||
229 | Токосъемник КС-3577.80.200 | 9 250 | |||||
230 | Токосъемник КС-45717 (6 колец) | 12 200 | |||||
231 | Токосъемник КС-45717 (7 колец) | 12 750 | |||||
232 | Токосъемник КС-45717 (9 колец) | 14 590 | |||||
233 | Токосъемник КС-45719 (Галич) | 14 250 | |||||
234 | Токосъемник КС-45719-1.80.200 (Галич) | 14 250 | |||||
235 | Токосъемник КС-45721 (Челябинец 11 колец) | Договорная | |||||
236 | Токосъемное устройство ТСУ-15 | 35 000 | |||||
237 | Фильтроэлемент CLE120CV1 | 3 650 | |||||
238 | Фильтрующий элемент DIFA 5301M | 320 | |||||
239 | Фланец КС-3577.14.027 | 1 200 | |||||
240 | Фланец КС-4572А.14.030 (d40) | 2 400 | |||||
241 | Фланец КС-4572А.14.040 | 2 400 | |||||
242 | Фланец на ГН КС-3577.14.027 | 1 290 | |||||
243 | Шестерня КОМ МП-05 К04.03 (20 зуб) | 4 800 | |||||
244 | Шестерня КС-3575.14.103 | 1 600 | |||||
245 | Шестерня КС-3577.28.092-1 (13 зуб) | 2 200 | |||||
246 | Шестерня КС-45717.14.106 (22 зуб) | 1 600 | |||||
247 | Шестерня КС-45717.28.101 (14 зуб) | 2 350 | |||||
248 | Шкив КС-3577.26.600-3 | Договорная | |||||
249 | Шкив КС-3577.28.126-1 (Ф35) | 6 790 | |||||
250 | Щиток приборов КС-35714.80.350-03 | Договорная |
Если вы не нашли какую-либо позицию в каталоге - звоните нам напрямую! По всем вопросам обращайтесь!