KANGLIM |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanglim KS 1256G-II | Kanglim | n/a | ||||
КМУ Kanglim-KS1256 на шасси КАМАЗ 43118 со спальным местом | Kanglim | 6х6 | n/a | |||
КМУ Kanglim KS1256G-II на шасси Камаз 65115 | Kanglim | 6х4 | n/a | |||
КМУ Kanglim KS1256G-II на шасси КАМАЗ 43118 | Kanglim | 6х6 | n/a | |||
ГАЛИЧАНИН |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-85713 "Галичанин" | Галичанин | 50,0 м | Volvo | 10x4 | n/a | |
КС-75721 H&H "Галичанин" | Галичанин | 42,0 м | Volvo FM | 8х4 | n/a | |
КС-65721 «Галичанин» | Галичанин | 42,0 м | Volvo FM400 | 8х4 | n/a | |
КC-55713-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 21,7 м. | Галичанин | 21,7 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-75721-1 H&H "Галичанин" | Галичанин | 42,0 м | КамАЗ-7330 | 10x4 | n/a | |
КС-65721-2 "Галичанин" | Галичанин | 42,0 м | МЗКТ-750110 | 8х4 | n/a | |
КС-55713-3 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 21,7 м. | Галичанин | 21,7 м | Урал-4320 | 6х6 | n/a | |
КС-74721-2 H&H | Галичанин | 42,0 м | МЗКТ-750120 | 10x4 | n/a | |
КС-65721-6 «Галичанин» | Галичанин | 42,0 м | МЗКТ-652715 | 8х8 | n/a | |
КС-55713-4 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 21,7 м. | Галичанин | 21,7 м | КамАЗ-65111 | 6х6 | n/a | |
КС-75721-3 H&H | Галичанин | 42,0 м | MAN | 8х4 | n/a | |
КС-55713-5 Автокран «Галичанин», г/п 25тн, 21,7 м. | Галичанин | 21,7 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
KC-55713-1Л-1 "Галичанин" Автокран 25 тонн Серии NEO | Галичанин | 23,7 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-75721-6 H&H | Галичанин | 42,0 м | МЗКТ-652715 | 8х8 | n/a | |
КС-75721-8 H&H | Галичанин | 42,0 м | Scania P360 | 8х4 | n/a | |
KC-55713-5Л-1 "Галичанин" г/п 25 тн, стрела 23,7 -1м | Галичанин | 23,7 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
KC-55713-1В-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 28 м. | Галичанин | 28,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
KC-55713-3В-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 28 м. | Галичанин | 28,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
KC-55713-4В-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 28 м. | Галичанин | 28,0 м | КамАЗ-65111 | 6х6 | n/a | |
KC-55713-5В-1 Автокран «Галичанин», г/п 25тн, 28м. | Галичанин | 28,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-1В-4 "Галичанин" | Галичанин | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-5В-4 "Галичанин" г/п 25тн, стрела 31 м. | Галичанин | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55731-1 "Галичанин", г/п 25 тн, стрела 40 м. | Галичанин | 40,0 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-55731-4 "Галичанин" , г/п 25 тн, стрела 40 м. | Галичанин | 40,0 м | КамАЗ-65222 | 6х6 | n/a | |
КС-55721-1В (Пионер) | Галичанин | 33,2 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-55729-1B-3 | Галичанин | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-65713-1 «Галичанин», г/п 50 тонн, стрела 34,1м. | Галичанин | 34,1 м | КамАЗ-65201 | 8х4 | n/a | |
КС-55721-5В (Пионер) На шасси КамАЗ-63501 (8х8) | Галичанин | 33,2 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | n/a | |
КС-55729-5B-3 «Галичанин», г/п 32тн, стрела 31 м. | Галичанин | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-65713-5 «Галичанин» | Галичанин | 34,1 м | КамАЗ-6560 | 8х8 | n/a | |
КС-65715 «Галичанин» | Галичанин | 40,0 м | Volvo | 8х4 | n/a | |
КС-55729-1В «Галичанин» | Галичанин | 30,2 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-65715-1 «Галичанин» | Галичанин | 40,0 м | КамАЗ-65201 | 8х4 | n/a | |
КС-55729-5B «Галичанин», г/п 32тн, стрела 30,2 м. | Галичанин | 30,2 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | n/a | |
КМА 150-1 Галичанин на шасси КамАЗ-65115 (4х6) | Галичанин | 6х4 | n/a | |||
КМА 150-2 Бортовой с КМУ Галичанин на шасси КамАЗ-65117 | Галичанин | 6х4 | n/a | |||
КМУ-150-1 Крано-манипуляторная установка Галичанин с сертифицированной люлькой, два в одном. | Галичанин | 6х4 | n/a | |||
КМА 150-5 "Галичанин" | Галичанин | 6х6 | n/a | |||
КМУ-150-5 Крано-манипуляторная установка Галичанин с сертифицированной люлькой и буром, три в одном. | Галичанин | 6х6 | n/a | |||
Краноманипуляторная установка КМУ-150 — лучшее решение для всех видов работ на высоте до 19 метров | Галичанин | 3 375 000 | ||||
FASSI |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КМУ FASSI F245A.0.24 на шасси КАМАЗ-43118 | Fassi | 6х6 | n/a | |||
КМУ FASSI F245А.024 на шасси КАМАЗ-65115 | Fassi | 6х4 | n/a | |||
КМУ FASSI F155A.0.22 на шасси КАМАЗ-43118 | Fassi | 6х6 | n/a | |||
DONGYANG |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КМУ DY1926 г/п 7тн. на шасси КамАЗ-65115 -3094-50 | DongYang | 6х4 | n/a | |||
DONGYANG-1956 на шасси камаз-43118 со спальным местом | DongYang | 6х6 | n/a | |||
КМУ DongYang SS1926 | DongYang | 6х6 | n/a | |||
КМУ DongYang SS1926 КАМАЗ 65117 шасси | DongYang | 6х4 | n/a | |||
КАМЫШИН |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-55713-3К-4 "Камышин" г\п - 25 тн, стрела 31 м. | Камышин | 31,0 м | Урал-4320 | 6х6 | n/a | |
КС-65740-4, «Камышин» | Камышин | 30,34 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | n/a | |
КС-65740-5 «Камышин» | Камышин | 30,34 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-55729-9К-31 Автокран «КАМЫШИН» | КАМЫШИН | 31,0 м | FAW CA3252 | 6х6 | 17 500 000 | |
КС-55713-1К-4 "Камышин" г\п - 25 тн, стрела 31 м. | КАМЫШИН | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55729-6К-31 | Камышин | 31,0 м | МАЗ-6302С5 (Евро-5) | 6х6 | n/a | |
КЛИНЦЫ |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-55713-1К-2В "Клинцы" | Клинцы | 25,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-1К-1 «Клинцы» | Клинцы | 21,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-5К-2В "Клинцы" | Клинцы | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-3К-1 «Клинцы» | Клинцы | 21,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-5К-1 «Клинцы» | Клинцы | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-6К-1 «Клинцы» | Клинцы | 21,0 м | МАЗ-6312В3 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-1К-3 «Клинцы» | Клинцы | 28,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-3К-3 «Клинцы» | Клинцы | 28,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-5К-3 «Клинцы» | Клинцы | 28,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-6К-3 «Клинцы» | Клинцы | 28,0 м | МАЗ-6303А3 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-1К-4 «Клинцы» 25 тн. 31 м. | Клинцы | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-6К-4 «Клинцы» Овоид | Клинцы | 31,0 м | МАЗ-6312В3 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-3К-4 «Клинцы» Овоид | Клинцы | 31,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-1К-4В «Клинцы» Овоид | Клинцы | 33,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-4К-4В «Клинцы» | Клинцы | 33,0 м | КамАЗ-65111 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-6К-4В «Клинцы» | Клинцы | 33,0 м | МАЗ-6312В3 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-3К-4В «Клинцы» | Клинцы | 33,0 м | Урал-4320 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-5К-4В, Автокран «Клинцы» 25 тонн, 33 м. | Клинцы | 33,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-1К-2 «Клинцы» с люлькой | Клинцы | 24,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-55713-3К-1 «Клинцы» с люлькой | Клинцы | 24,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-5К-2 «Клинцы» с люлькой | Клинцы | 24,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-6К-1 «Клинцы» с люлькой | Клинцы | 24,0 м | МАЗ-6303А3 | 6х4 | n/a | |
КС-55729-1К-3 | Клинцы | 33,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-45719-3К-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23 м. | Клинцы | 23,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
КС-35719-1-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | Клинцы | 19,0 м | КамАЗ-43253 | 4х2 | n/a | |
КС-65719-1К-1 NEW«Клинцы» | Клинцы | 31,0 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-55729-3К-3 | Клинцы | 33,0 м | Урал-4320 | 6х6 | n/a | |
КС-45719-5К-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23м. | Клинцы | 23,0 м | МАЗ-5340 | 4х2 | n/a | |
КС-65719-3К-1 NEW «Клинцы» | Клинцы | 31,0 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | n/a | |
КС-35719-3-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | Клинцы | 19,0 м | Урал-5557 | 6х6 | n/a | |
КС-55729-4К-3 | Клинцы | 33,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
КС-45719-7K-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23м. | Клинцы | 23,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-35719-5-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | Клинцы | 19,0 м | МАЗ-5340В2 | 4х2 | n/a | |
КС-65719-1К NEW «Клинцы» | Клинцы | 34,0 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-55729-5К-3 | Клинцы | 33,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-65719-3К NEW «Клинцы» 40 тонн | Клинцы | 34,0 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | n/a | |
КС-45719-8K-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23м. | Клинцы | 23,0 м | КамАЗ-53605 | 4х2 | n/a | |
КС-35719-7-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | Клинцы | 19,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
КС-55713-5К-4 «Клинцы» | Клинцы | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | n/a | |
PALFINGER SANY |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
PALFINGER SANY SRC750C | PALFINGER SANY | 42,0 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY SRC550C | PALFINGER SANY | 42,0 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY SAC600T г/п 60тн. (6х6) | PALFINGER SANY | 50,0 м | Самоходное категории N3 | 6х6 | n/a | |
PALFINGER SANY STC250Т5-5 г/п 25 тн, стрела 41,0 м. | PALFINGER SANY | 42,0 м | Самоходное категории N3 | 6х4 | n/a | |
PALFINGER SANY STC1200T5 | PALFINGER SANY | 70,0 м | 8х4/8 | n/a | ||
PALFINGER SANY STC250T5-4R | PALFINGER SANY | 34,0 м | Самоходное категории N3 | 6х6 | n/a | |
PALFINGER SANY SRC600Т г/п 60 тн, | PALFINGER SANY | 45,5 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY SRC500Т г/п 50 тн, | PALFINGER SANY | 45,5 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY SRC400Т г/п 40 тн, | PALFINGER SANY | 35,0 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY STC300Т5 г/п 30 тн. | PALFINGER SANY | 42,5 м | Самоходное категории N3 | 6х4 | n/a | |
PALFINGER SANY STC160 | PALFINGER SANY | 32,0 м | n/a | |||
HORYONG |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
HORYONG HRS 206 КамАЗ-43118 6х6 со спальным местом | HORYONG | 6х6 | n/a | |||
КМУ HORYONG HRS216 на шасси КАМАЗ-43118 | HORYONG | 6х6 | n/a |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с Вами и согласует условия оплаты и доставки
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время