Автокраны
Грузоподъемность 16 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КС-35719-1-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | КЛИНЦЫ | 19,0 м | КамАЗ-43253 | 4х2 | 8 475 000 руб. | |
КС-35719-3-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | КЛИНЦЫ | 19,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 8 775 000 руб. | |
КС-35719-5-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | КЛИНЦЫ | 19,0 м | МАЗ-5340В2 | 4х2 | 8 475 000 руб. | |
КС-35719-7-02 «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | КЛИНЦЫ | 19,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 8 725 000 руб. | |
КС-35719-8А «Клинцы», г/п-16 тн, стрела 19 м. | КЛИНЦЫ | 19,0 м | КамАЗ-53605 | 4х2 | 8 525 000 руб. | |
Грузоподъемность 20 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-45719-3К-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23 м. | КЛИНЦЫ | 23,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 9 225 000 руб. | |
КС-45719-5К-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23м. | КЛИНЦЫ | 23,0 м | МАЗ-5340 | 4х2 | 8 900 000 руб. | |
КС-45719-7K-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23м. | КЛИНЦЫ | 23,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 9 175 000 руб. | |
КС-45719-8K-1В «Клинцы», г/п-20 тн, стрела 23м. | КЛИНЦЫ | 23,0 м | КамАЗ-53605 | 4х2 | 8 975 000 руб. | |
Грузоподъемность 25 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-5576Д Автокран Камышин 25 тн, шасси КамАЗ-43118 | КАМЫШИН | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 7 800 000 руб. | |
КС-5576-3-21 Автокран "Камышин" г\п - 25 тн, стрела 21 м. | КАМЫШИН | 21,0 м | Урал-4320 | 6х6 | 7 800 000 руб. | |
КС-5576-5-21 Автокран "Камышин" г\п - 25 тн, стрела 21 м. | КАМЫШИН | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 9 125 000 руб. | |
КС-55713-5К-1 "Камышин" | КАМЫШИН | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 9 225 000 руб. | |
КС-55713-5К-4 "Камышин" | КАМЫШИН | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 775 000 руб. | |
КC-55713-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 21,7 м. | ГАЛИЧАНИН | 21,7 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 9 800 000 руб. | |
КС-55713-3 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 21,7 м. | ГАЛИЧАНИН | 21,7 м | Урал-4320 | 6х6 | 9 775 000 руб. | |
КС-55713-4 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 21,7 м. | ГАЛИЧАНИН | 21,7 м | КамАЗ-65111 | 6х6 | 7 645 000 руб. | |
КС-55713-5 Автокран «Галичанин», г/п 25тн, 21,7 м. | ГАЛИЧАНИН | 21,7 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 9 725 000 руб. | |
KC-55713-1Л-1 "Галичанин" Автокран 25 тонн Серии NEO стрела 23,7 м. Овоид | ГАЛИЧАНИН | 23,7 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 10 125 000 руб. | |
KC-55713-5Л-1 "Галичанин" г/п 25 тн, стрела 23,7 -1м | ГАЛИЧАНИН | 23,7 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 000 000 руб. | |
KC-55713-1В-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 28 м. | ГАЛИЧАНИН | 28,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 10 600 000 руб. | |
KC-55713-3В-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 28 м. | ГАЛИЧАНИН | 28,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 10 475 000 руб. | |
KC-55713-4В-1 «Галичанин», г/п 25тн, стрела 28 м. | ГАЛИЧАНИН | 28,0 м | КамАЗ-65111 | 6х6 | 8 675 000 руб. | |
KC-55713-5В-1 Автокран «Галичанин», г/п 25тн, 28м. | ГАЛИЧАНИН | 28,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 425 000 руб. | |
КС-55713-1В-4 "Галичанин" | ГАЛИЧАНИН | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 11 300 000 руб. | |
КС-55713-5В-4 "Галичанин" г/п 25тн, стрела 31 м. | ГАЛИЧАНИН | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 11 150 000 руб. | |
КС-55731-1 "Галичанин", г/п 25 тн, стрела 40 м. | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
КС-55731-4 "Галичанин" , г/п 25 тн, стрела 40 м. | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | КамАЗ-65222 | 6х6 | 13 000 000 руб. | |
КС-59713-14Т Кран на гусеничном ходу ТЛ-5АЛМ производства «Алтайлесмаш» | ГАЛИЧАНИН | 23,7 м | ТЛ-5АЛМ | Гусеничное | 11 700 000 руб. | |
KC-55713-3Л-1 "Галичанин" г/п 25 тн, стрела 23,7 м | ГАЛИЧАНИН | 23,7 м | Урал-4320 | 6х6 | 10 050 000 руб. | |
КС-55713-1К-1 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 21,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 9 875 000 руб. | |
КС-55713-3К-1 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 21,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 9 850 000 руб. | |
КС-55713-5К-1 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 9 800 000 руб. | |
КС-55713-6К-1 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 21,0 м | МАЗ-6312В3 | 6х4 | 8 850 000 руб. | |
КС-55713-1К-3 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 28,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 10 600 000 руб. | |
КС-55713-3К-3 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 28,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 10 475 000 руб. | |
КС-55713-5К-3 «Клинцы» г/п 25 тонн, стрела 28,0 м. | КЛИНЦЫ | 28,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 425 000 руб. | |
КС-55713-6К-3 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 28,0 м | МАЗ-6303А3 | 6х4 | 9 450 000 руб. | |
КС-55713-1К-4 Автокран «Клинцы» 25тн. 31м. | КЛИНЦЫ | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 11 300 000 руб. | |
КС-55713-6К-4 «Клинцы» Овоид | КЛИНЦЫ | 31,0 м | МАЗ-6312В3 | 6х4 | 10 150 000 руб. | |
КС-55713-3К-4 «Клинцы» Овоид | КЛИНЦЫ | 31,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 11 200 000 руб. | |
КС-55713-1К-4В «Клинцы» Овоид | КЛИНЦЫ | 33,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 11 550 000 руб. | |
КС-55713-4К-4В «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 33,0 м | КамАЗ-65111 | 6х6 | 10 575 000 руб. | |
КС-55713-6К-4В «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 33,0 м | МАЗ-6312В3 | 6х4 | 10 400 000 руб. | |
КС-55713-3К-4В «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 33,0 м | Урал-4320 | 6х6 | 11 450 000 руб. | |
КС-55713-5К-4В, Автокран «Клинцы» 25 тонн, 33 м. | КЛИНЦЫ | 33,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 11 400 000 руб. | |
КС-55713-1К-1 «Клинцы» с люлькой | КЛИНЦЫ | 24,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 10 725 000 руб. | |
КС-55713-3К-1 «Клинцы» с люлькой | КЛИНЦЫ | 24,0 м | Урал-5557 | 6х6 | 10 700 000 руб. | |
КС-55713-5К-1 «Клинцы» с люлькой | КЛИНЦЫ | 24,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 650 000 руб. | |
КС-55713-6К-1 «Клинцы» с люлькой | КЛИНЦЫ | 24,0 м | МАЗ-6303А3 | 6х4 | 9 700 000 руб. | |
КС-55713-5К-4 «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 11 150 000 руб. | |
КС-55713-5К-4 LIGHT "Клинцы" | КЛИНЦЫ | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 11 225 000 руб. | |
КС-5573А-2 Автокран "PALFINGER SANY" 25 тн. | PALFINGER SANY | 32,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 12 500 000 руб. | |
PALFINGER SANY STC250-5, г/п 25 тн, стрела 40,5 м, (6х4х2) | PALFINGER SANY | 40,5 м | 6х4х2 | n/a | ||
PALFINGER SANY STC250-5 г/п 25 тн, стрела 5-секций (овоид) 33,5 м. шасси 6x4x4 | PALFINGER SANY | 40,0 м | 6х4х2 | n/a | ||
Грузоподъемность 27 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-55713-1К-2В "Клинцы" | КЛИНЦЫ | 25,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 10 300 000 руб. | |
КС-55713-5К-2В "Клинцы" | КЛИНЦЫ | 21,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 175 000 руб. | |
Грузоподъемность 30 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-5547К-5 Автокран г\п 30 тн. PALFINGER SANY | PALFINGER SANY | КамАЗ-65115 | 6х4 | 12 300 000 руб. | ||
PALFINGER SANY STC-300, г/п 30 тн, стрела 40,5 м. | PALFINGER SANY | 40,5 м | 6х4х2 | n/a | ||
Грузоподъемность 32 тонны |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-5576К, г/п 32 тн, стрела 30,7 м. | КАМЫШИН | 30,7 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 11 025 000 руб. | |
КС-5576Б, 32 тн, стрела 30,7 м. | КАМЫШИН | 30,7 м | МАЗ-6312 | 6х4 | 10 775 000 руб. | |
КС-55729-5К-31, г/п 32 тн, стрела 31 м. на шасси КамАЗ-43118. | КАМЫШИН | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 11 700 000 руб. | |
КС-55729-3К-31, г/п 32 тн, стрела 31 м. на шасси Урал-4320 NEXT. | КАМЫШИН | 31,0 м | Урал-4320 | 6х6 | 11 750 000 руб. | |
КС-55729-1B-3 «Галичанин», г/п 32тн, стрела 31 м. шасси КамАЗ-65115 | ГАЛИЧАНИН | 31,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 12 250 000 руб. | |
КС-55729-5B-3 «Галичанин», г/п 32тн, стрела 31 м. | ГАЛИЧАНИН | 31,0 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 12 100 000 руб. | |
КС-55729-1В «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 30,2 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | 13 200 000 руб. | |
КС-55729-5B «Галичанин», г/п 32тн, стрела 30,2 м. | ГАЛИЧАНИН | 30,2 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | 14 600 000 руб. | |
КС-55729B «Галичанин», г/п 32тн, стрела 30,2 м. | ГАЛИЧАНИН | 30,2 м | МАЗ-6312 | 6х4 | n/a | |
КС-55729-1К-3 | КЛИНЦЫ | 33 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 12 500 000 руб. | |
КС-55729-3К-3 | КЛИНЦЫ | 33 м | Урал-4320 | 6х6 | 12 400 000 руб. | |
КС-55729-4К-3 | КЛИНЦЫ | 33 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | 11 425 000 руб. | |
КС-55729-5К-3 | КЛИНЦЫ | 33 м | КамАЗ-43118 | 6х6 | 12 350 000 руб. | |
КС-55729-6К-3 | КЛИНЦЫ | 33 м | МАЗ-6312 | 6х4 | 11 250 000 руб. | |
Грузоподъемность 35 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-55721-1В (Пионер) | ГАЛИЧАНИН | 33,2 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | 14 075 000 руб. | |
КС-55721-5В (Пионер) г\п-35тн, вылет стрелы 33,2 м. на шасси КамАЗ-63501 (8х8) | ГАЛИЧАНИН | 33,2 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | 15 475 000 руб. | |
Короткобазный автокран PALFINGER SANY SRC350C | PALFINGER SANY | 31,0 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY SPC320, г/п 32 тн, стрела 32 м. 6х4 | PALFINGER SANY | 32,0 м | КамАЗ-65115 | 6х4 | n/a | |
Грузоподъемность 40 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-65740-4, «Камышин» | КАМЫШИН | 30,34 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | 14 800 000 руб. | |
КС-65740-5, «Камышин» | КАМЫШИН | 30,34 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | 13 350 000 руб. | |
КС-65719-1К-1 NEW«Клинцы» | КЛИНЦЫ | 31,0 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | 15 150 000 руб. | |
КС-65719-3К-1 NEW «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 31,0 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | 16 950 000 руб. | |
КС-65719-1К NEW «Клинцы» | КЛИНЦЫ | 34,0 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | 15 700 000 руб. | |
КС-65719-3К NEW «Клинцы» 40 тонн | КЛИНЦЫ | 34,0 м | КамАЗ-63501 | 8х8 | 17 500 000 руб. | |
КС-65719-5К NEW«Клинцы» | КЛИНЦЫ | 34,0 м | КамАЗ-65222 | 6х6 | 16 750 000 руб. | |
PALFINGER SANY SPC400, г/п 40 тн, стрела 40,51 м. 8х4 | PALFINGER SANY | 40,51 м | КамАЗ-6540 | 8х4 | n/a | |
Грузоподъемность 50 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-65713-1 «Галичанин», г/п 50тон, стрела 34,1м. | ГАЛИЧАНИН | 34,1 м | КамАЗ-65201 | 8х4 | 20 175 000 руб. | |
КС-65713-5 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 34,1 м | КамАЗ-6560 | 8х8 | 24 300 000 руб. | |
КС-65715 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | Volvo | 8х4 | 31 800 000 руб. | |
КС-65715-1 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | КамАЗ-65201 | 8х4 | 24 500 000 руб. | |
КС-65715-2 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | КамАЗ-7330 | 10x4 | 25 600 000 руб. | |
КС-65713-6 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 34,1 м | МЗКТ-652715 | 8х8 | 24 325 000 руб. | |
КС-65715-3 "Галичанин" | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | MAN | 8х4 | 23 500 000 руб. | |
КС-65715-6 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 40,0 м | МЗКТ-652715 | 8х8 | n/a | |
PALFINGER SANY QY50C | PALFINGER SANY | 58,0 м | 8х4 | n/a | ||
STC500 Автокран "PALFINGER SANY" г/п 50тн. 43,5 м. | PALFINGER SANY | 43,5 м | 8х4х4 | n/a | ||
Грузоподъемность 55 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
PALFINGER SANY SRC550C | PALFINGER SANY | 42,0 м | 4x4 | n/a | ||
Грузоподъемность 60 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-69731 "Газпром-кран", БАЗ-690902, г/п 60 тн, стрела 40,0 м. | КАМЫШИН | 40,0 м | БАЗ-690902 | 8х8 | n/a | |
КС-65721 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | Volvo FM400 | 8х4 | 28 500 000 руб. | |
КС-65721-2 "Галичанин" | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | МЗКТ-750110 | 8х4 | 19 800 000 руб. | |
КС-65721-6 «Галичанин» | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | МЗКТ-652715 | 8х8 | 22 300 000 руб. | |
Грузоподъемность 70 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-75721 H&H | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | Volvo FM | 8х4 | n/a | |
КС-75721-1 H&H | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | КамАЗ-7330 | 10x4 | 29 100 000 руб. | |
КС-74721-2 H&H | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | МЗКТ-750120 | 10x4 | 28 500 000 руб. | |
КС-75721-3 H&H | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | MAN | 8х4 | 26 500 000 руб. | |
КС-75721-6 H&H | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | МЗКТ-652715 | 8х8 | 31 675 000 руб. | |
КС-75721-8 H&H | ГАЛИЧАНИН | 42,0 м | Scania P360 | 8х4 | 31 000 000 руб. | |
Грузоподъемность 75 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
PALFINGER SANY SRC750C | PALFINGER SANY | 42,0 м | 4x4 | n/a | ||
PALFINGER SANY STC750 | PALFINGER SANY | 45,0 м | 8х4х4 | n/a | ||
Грузоподъемность 80 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
PALFINGER SANY STC800, г/п 80 тн, стрела 47 м, (8х4х8) | PALFINGER SANY | 47,0 м | 8х4х8 | n/a | ||
Грузоподъемность 100 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
КС-85713 "Галичанин" | ГАЛИЧАНИН | 51,0 м | Volvo | 10x4 | 52 000 000 руб. | |
PALFINGER SANY STC1000 | PALFINGER SANY | 52,0 м | 12х6х8 | n/a | ||
PALFINGER SANY STC1000C | PALFINGER SANY | 60,0 м | 10х6х6 | n/a | ||
Грузоподъемность 120 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Длина стрелы, м | Шасси | Колесная формула | Цена | |
PALFINGER SANY SRC1200C, г/п 120 тн, стрела 49 м. 4х4 | PALFINGER SANY | 49,0 м | 4x4 | n/a |
Краны-подъемники
Грузоподъемность 31 метр |
||||||
Модель | Производитель | Высота подъема, м. | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПКС-55713-1К-3 (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 31м | 11 450 000 руб. | |||
ПКС-55713-3К-3 (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 31м | 11 325 000 руб. | |||
ПКС-55713-5К-3 (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 31м | 11 275 000 руб. | |||
ПКС-55713-6К-3 (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 31м | 10 300 000 руб. | |||
Грузоподъемность 35 метров |
||||||
Модель | Производитель | Высота подъема, м. | Цена | |||
ПКС-55713-1К-4В (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 12 600 000 руб. | ||||
ПКС-55713-3К-4В (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 12 500 000 руб. | ||||
ПКС-55713-4К-4В (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 11 625 000 руб. | ||||
ПКС-55713-5К-4В (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 35 метров | 12 450 000 руб. | |||
ПКС-55713-6К-4В (Кран-подъемник) | КЛИНЦЫ | 11 450 000 руб. |
Автомобили с КМУ
Грузоподъемность 6 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Вылет стрелы (max) (м) | Грузоподъемность КМУ (кг) | Колесная формула | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КМУ FASSI F155A.0.22 на шасси КАМАЗ-43118 | FASSI | 8,05 | 6160 | 6х6 | 4 850 000 руб. | |
Грузоподъемность 7 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Вылет стрелы (max) (м) | Грузоподъемность КМУ (кг) | Колесная формула | Цена | |
Kanglim KS 1256G-II | KANGLIM | 18,7 | 6500 | n/a | ||
КМУ Kanglim-KS1256 на шасси КАМАЗ 43118 со спальным местом | KANGLIM | 21,7 | 7000 | 6х6 | 7 050 000 руб. | |
КМУ Kanglim KS1256G-II на шасси Камаз 65115 | KANGLIM | 21,7 | 6500 | 6х4 | n/a | |
КМУ Kanglim KS1256G-II на шасси КАМАЗ 43118 | KANGLIM | 21,7 | 6600 | 6х6 | n/a | |
КМА 150-1 Галичанин на шасси КамАЗ-65115 (4х6) | ГАЛИЧАНИН | 19,0 | 7000 | 6х4 | 7 625 000 руб. | |
КМА 150-2 Бортовой с КМУ Галичанин на шасси КамАЗ-65117 | ГАЛИЧАНИН | 19,0 | 7000 | 6х4 | 7 975 000 руб. | |
КМУ-150-1 Крано-манипуляторная установка Галичанин с сертифицированной люлькой, два в одном. | ГАЛИЧАНИН | 24 | 7000 | 6x4 | 8 600 000 руб. | |
КМА 150-5 "Галичанин" | ГАЛИЧАНИН | 19,0 | 7000 | 6x6 | 7 425 000 руб. | |
КМУ-150-5 Крано-манипуляторная установка Галичанин с сертифицированной люлькой и буром, три в одном. | ГАЛИЧАНИН | 22 | 7000 | 6x6 | 9 050 000 руб. | |
Краноманипуляторная установка КМУ-150 — лучшее решение для всех видов работ на высоте до 19 метров | ГАЛИЧАНИН | 19 | 7000 | - | 2 450 000 руб. | |
КМУ DongYang SS1926 | DONGYANG | 19,8 | 7000 | 6х6 | n/a | |
КМУ DongYang SS1926 КАМАЗ 65117 шасси | DONGYANG | 19,8 | 7000 | 6х4 | n/a | |
Грузоподъемность 8 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Вылет стрелы (max) (м) | Грузоподъемность КМУ (кг) | Колесная формула | Цена | |
КМУ FASSI F245A.0.24 на шасси КАМАЗ-43118 | FASSI | 12,25 | 8500 | 6х6 | 6 350 000 руб. | |
КМУ FASSI F245А.024 на шасси КАМАЗ-65115 | FASSI | 12,25 | 8500 | 6х4 | n/a | |
DONGYANG-1956 на шасси камаз-43118 со спальным местом | DONGYANG | 21,7 | 8000 | 6x6 | n/a | |
HORYONG HRS 206 КамАЗ-43118 6х6 со спальным местом | HORYONG | 19,7 | 8000 | 6x6 | n/a | |
КМУ HORYONG HRS216 на шасси КАМАЗ-43118 | HORYONG | 23,3 | 8000 | 6х6 | n/a |
Автовышки
Высота подъема 18 метров |
||||||
Модель | Производитель | Грузоподъемность люльки | Высота подъема, м. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АГП-18-2К – надежная автовышка для любых нужд | КЛИНЦЫ | 250 кг | 18 метров | 5 125 000 руб. | ||
АГП-18-4К | КЛИНЦЫ | 300 кг | 18 метров | 4 550 000 руб. | ||
АГП-18-7К | КЛИНЦЫ | 300 кг | 18 метров | 5 300 000 руб. | ||
Высота подъема 36 метров |
||||||
Модель | Производитель | Грузоподъемность люльки | Высота подъема, м. | Цена | ||
АГП-36-1К | КЛИНЦЫ | 400кг | 36 метров | 12 375 000 руб. | ||
АГП-36-3К | КЛИНЦЫ | 400кг | 36 метров | 12 250 000 руб. | ||
АГП-36-5К Высотный телескопический подъемник на шасси КамАЗ-43118 | КЛИНЦЫ | 400кг | 36 метров | 12 250 000 руб. | ||
Высота подъема 45 метров |
||||||
Модель | Производитель | Грузоподъемность люльки | Высота подъема, м. | Цена | ||
Hansin HS 4570 | HANSIN | 300 кг | 45 метров | n/a | ||
АГП-45-5К | КЛИНЦЫ | 450кг | 45 метров | 14 000 000 руб. |
Седельные тягачи
6 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Колесная формула | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тягач КамАЗ-53504 с КМУ Kanglim KS1256G-II ССУ | KANGLIM | 6х6 | n/a | |||
Тягач КАМАЗ-43118 с КМУ Kanglim KS1256G-II ССУ | KANGLIM | 6х6 | n/a | |||
Тягач КАМАЗ-65111 с КМУ Kanglim KS1256G-II | KANGLIM | 6х6 | n/a | |||
Тягач КамАЗ 65116 с КМУ Kanglim KS1256G-II ССУ | KANGLIM | 6х4 | n/a | |||
Тягач КамАЗ-53504 с КМУ Инман ИМ-150 ССУ | ИНМАН | 6х6 | n/a | |||
Тягач Камаз 65116 с КМУ Инман ИТ-150 ССУ | ИНМАН | 6х4 | n/a | |||
7 тонн |
||||||
Модель | Производитель | Колесная формула | Цена | |||
КМА-150-4 Седельный тягач Галичанин на шасси КамАЗ-43118 6х6 | ГАЛИЧАНИН | 6х6 | n/a | |||
Тягач КАМАЗ-65225 с КМУ Инман ИТ-180 | ИНМАН | 6х6 | n/a | |||
Тягач КАМАЗ-65115 с КМУ Fassi F175A.0.22 | FASSI | 6х4 | n/a |
Экскаваторы
Эксплуатационная масса, т 13,2...13,8 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
E140W колесный экскаватор | ЭКСМАШ | 2000 - 2800 | 67 (91) | 0,65 - 0,80 | 5 390 000 руб. | |
Эксплуатационная масса, т 14,5 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E145WG колесный экскаватор | ЭКСМАШ | 2310 | 88 (118) | 0,55 | n/a | |
Эксплуатационная масса, т 15,0...16,7 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E160C гусеничный экскаватор | ЭКСМАШ | 2000 - 2800 | 67 (91) | 0,55 - 0,80 | 5 650 000 руб. | |
Эксплуатационная масса, т 16,2...17,2 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
Колесный экскаватор E170W | ЭКСМАШ | 2530 - 3600 | 87 (118,29) / 90 (122,36) | 0,80 - 1,00 | 6 350 000 руб. | |
Эксплуатационная масса, т 18,0...19,7 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
Гусеничный экскаватор E200C | ЭКСМАШ | 2530 - 3600 | 87 (118,29) / 90 (122,36) | 0,80 - 1,00 | 5 890 000 руб. | |
Эксплуатационная масса, т 18,5 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E200CD гусеничный экскаватор | ЭКСМАШ | 2530 | 87 (118,29) / 90 (122,36) | 0,80 | n/a | |
Эксплуатационная масса, т 19,5 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E195А на автомобильном ходу КАМАЗ-43118 | ЭКСМАШ | 165 (224) | 0,80 | n/a | ||
Эксплуатационная масса, т 21,7 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E210W колесный экскаватор | ЭКСМАШ | 2700 | 139 (188,98) | 1,25 | n/a | |
Эксплуатационная масса, т 26,1 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E300C гусеничный экскаватор | ЭКСМАШ | 2530 | 178 (242,01) | 1,5 | 8 350 000 руб. | |
Эксплуатационная масса, т 28,2...29,4 |
||||||
Модель | Производитель | Длина рукояти (мм) | Мощность двигателя кВт (л.с.) | Емкость ковша по SAE (м3) | Цена | |
E300C (R*) гусеничный экскаватор | ЭКСМАШ | 2530 | 183 (248,8) | 1,5 | 8 350 000 руб. |
Запчасти
Отдел запчастей
Элементы остекления |
||||||
Модель | Производитель | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стекло лобовое | Запчасти для Экскаваторов | n/a | ||||
Стекло правое переднее | Запчасти для Экскаваторов | n/a | ||||
Стекло лобовое нижнее | Запчасти для Экскаваторов | n/a | ||||
Стекло правое заднее | Запчасти для Экскаваторов | n/a | ||||
Стекло левое заднее | Запчасти для Экскаваторов | n/a | ||||
Стекло заднее | Запчасти для Экскаваторов | n/a | ||||
